Organizační struktura spolku podle regionálního zastoupení.
Regionální sdružování probíhá na hlavní zastoupení dle krajů, dále pak na okresní zastoupení a následně dle měst a obcí.
Hledáme zastupitele v jednotlivých městech a obcí, kteří se budou sdružovat podle svého regionálního zastoupení.
| Zkratka ČSU Zkratka na RZ | Kraj Krajské město | Rada spolku | Jméno | |
|---|---|---|---|---|
| PHA | Hlavní město Praha | První rada | ||
| A | Praha | Druhý rada | ||
| STČ | Středočeský kraj | První rada | ||
| S | Praha | Druhý rada | ||
| JHČ | Jihočeský kraj | První rada | ||
| C | České Budějovice | Druhý rada | ||
| PLK | Plzeňský kraj | První rada | ||
| P | Plzeň | Druhý rada | ||
| KVK | Karlovarský kraj | První rada | ||
| K | Karlovy Vary | Druhý rada | ||
| ULK | Ústecký kraj | První rada | ||
| U | Ústí nad Labem | Druhý rada | ||
| LBK | Liberecký kraj | První rada | ||
| L | Liberec | Druhý rada | ||
| HKK | Královéhradecký kraj | První rada | ||
| H | Hradec Králové | Druhý rada | ||
| PAK | Pardubický kraj | První rada | ||
| E | Pardubice | Druhý rada | ||
| VYS | Kraj Vysočina | První rada | ||
| J | Jihlava | Druhý rada | ||
| JHM | Jihomoravský kraj | První rada | ||
| B | Brno | Druhý rada | ||
| OLK | Olomoucký kraj | První rada | ||
| M | Olomouc | Druhý rada | ||
| MSK | Moravskoslezský kraj | První rada | ||
| T | Ostrava | Druhý rada | ||
| ZLK | Zlínský kraj | První rada | ||
| Z | Zlín | Druhý rada |
